Paka Azira Homestay menyediakan penginapan yang selesa dan luas untuk keluarga/berkumpulan
- Rumah sebuah 1 tingkat
- 3 bilik 3 bilik air
- Semua bilik lengkap katil,aircond,kipas dan almari
- Ada peti ais
-Ada mesin basuh dan ampaian
- Extra tilam
-Kemudahan memasak
- Tv Njoi
-berdekatan dengan pantai(5 minit)
-berdekatan dengan kawasan perindustrian -
petronas dan kerteh(15 minit)
-berdekatan dengan pusat bandar paka (5 minit)
- berdekatan dengan Dungun ( 20 minit)
Kami juga menyediakan sewaan harian dan bulanan..
RM200/perday
hubungi:sms/whatsapp/call 016 358 9018
http://pakahomestayazira.blogspot.com/
Homestay near to::
Pusat Paka 5 minit
Kawasan Industri kerteh 10 minit
Dungun 20 minit
Pantai 5 minit
Homestay Location Address:
368-A Jln Murai
Kg Cacar
23100 Paka, Dungun
Terengganu.
Homestay Map::
Javascript is required to view this map.
Homestay Booking & Reservations Status:
2021-4-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2021-5-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2021-6-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2021-7-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2021-8-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2021-9-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2021-10-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2021-11-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2021-12-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2022-1-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022-2-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
2022-3-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Previous 2 months Next 2 months
Legend: