Kami menydeiakan 3 unit chalet dengan kemudahan seperti kolam , penyaman udara dan sebagainya. Kami juga menyediakan perkhidmatan penyewaan dewan dengan gaya ala taman dengan pakej yang sangat menarik.
Homestay near to::
atm, petronas,fc,mcd, ekonjaya,kolej komuniti. kolej matrikulasi,kem desa pahlawan, politeknik
Homestay Location Address:
depan politeknik kota bharu
Homestay GPS Coordinate:
https://www.instantstreetview.com/@5.924332,102.236178,71.01h,-9.8p,0z
Homestay Provided Facilities/Room Features::
aircond, water heater, pool, tv,
Homestay maximum occupancy::
House Rules::
no drugs and social acitivities
Homestay Booking & Reservations Status:
dimensi chalet:
2021-4-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2021-5-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2021-6-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2021-7-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2021-8-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2021-9-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2021-10-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2021-11-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2021-12-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2022-1-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022-2-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
2022-3-1
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Previous 2 months Next 2 months
Legend:
Payment::
RM100 per day Chalet
for Dewan plz call
Contact::
Yus
0199356415 / 0199896534